<<広告料金表>>
【 商品番号3755−各広告番号 】
| position | ||||
| 広告番号 | 【有名】 【店とショッピング】 【人気広告】 【エリア版】 【新エリア版】 【有名店】 | 料金年間支払 (前払制) (税別) | 料金月々支払 (前払制) (税別) | |
| 【有名コスモ】 『コスモカワラバン』 cosmokawaraban.net 『有名』 | ||||
| トップページ 1件 (バナー広告) | 1 | 中央上段(cpc)1件につき | 320,000円 | 32,000円 |
| 2 | 右上段 (cpc)1件につき | 280,000円 | 28,000円 | |
| エリア 沿線 カテゴリ別の トップページ 各々1件 (バナー広告) | 3A | 各中央上段(cpc)1件につき | 220,000円 | 22,000円 |
| 4B | 各下段1/3(cpc)1件につき | 200,000円 | 20,000円 | |
| 『人気コスモ』 『人気コスモ』 cosmocosmo.net | ||||
| トップページ 1件 (バナー広告) | 11 | 中央上段(cpc) | 320,000円 | 32,000円 |
| 12 | 右上段(cpc) | 280,000円 | 28,000円 | |
| 無料カテゴリ登録内の各カテゴリ内のバナー広告 1件につき | 13F | 中央上段(cpc)バナー広告 1件 | 220,000円 | 22,000円 |
| 14F | 右上段(cpc)バナー広告1件 | 200,000円 | 20,000円 | |
| 『エリア版』のトップページ cosmo-area.net 『エリア版』 | ||||
| トップページ 1件につき (バナー広告) | 21 | 上段中央(cpc) | 220,000円 | 22,000円 |
| 22 | 右 上段(cpc) | 200,000円 | 20,000円 | |
| 『各エリア 各有名版エリア版』 cosmo-area.net | ||||
| 各トップページ 1件につき (バナー広告) | 25M | 上段中央(cpc) | 220,000円 | 22,000円 |
| 26M | 右 上段(cpc) | 200,000円 | 20,000円 | |
| 『街のエリア版』トップページ yumeicosmo.net | ||||
| トップページ 1件につき (バナー広告) | 31 | 上段中央(cpc) | 220,000円 | 22,000円 |
| 32 | 右 上段(cpc) | 200,000円 | 20,000円 | |
| 『街のエリア版』各エリア版 yumeicosmo.net | ||||
| 各トップページ 1件につき (バナー広告) | 35 | 上段中央(cpc) | 220,000円 | 22,000円 |
| 36 | 右 上段(cpc) | 200,000円 | 20,000円 | |
| 『グルメエリア版』のトップページ cosmo-shopping.net 『グルメエリア版』 | ||||
| トップページ 1件につき (バナー広告) | 51 | 上段中央(cpc) | 220,000円 | 22,000円 |
| 52 | 右 上段(cpc) | 200,000円 | 20,000円 | |
| 『グルメエリア版』各エリア版 cosmo-shopping.net | ||||
| 各トップページ 1件につき (バナー広告) | 55 | 上段中央(cpc) | 220,000円 | 22,000円 |
| 56 | 右 上段(cpc) | 200,000円 | 20,000円 | |
【 商品番号3755 】各広告番号
初回のお支払いは各初期費用+広告料金となり
前払制 となります
企業・店舗用
個人用
携帯のカメラで上記の